Plena HD 3.0MP Spotlight Fotilo
Pagmaniero:
Ĉi tiu produkto estas plena HD 3.0MP/duobla nokta vizio (plenkolora kaj transruĝa), havas dudirektan dialogan funkcion, povas esti kontrolita malproksime.Ĝi havas la funkcion de detekto de moviĝo, detekto de homa korpo kaj detekto de sono.Vi ankaŭ povas personecigi la movan areon (treni/regrandigi la ruĝan kadron).Enkonstruita alarma alarmo, serĉluma ŝaltilo per PIR-detekto, manlibro aŭ aŭtomata enŝalto/malŝalto, poŝtelefona alarmsciigo kaj horaro povas esti personecigitaj kun antaŭ-rulaj (6-sekunda videoantaŭprezento) funkcioj.Elportas nuban stokadon (4X, 8X, 16X, 32x reproduktadon) kaj lokan TF-karton (4x 8x Playback) stokadon.
Specifoj
Spotluma Fotilo (L861Y) | ||
Verŝlumo | tensio-enigo | 5V2A |
frekvenca enigo | 50HZ/60HZ | |
Lumo lumeno | Du LED-Verŝlumoj, 300 Lumenoj (Kombinitaj) | |
spotlumo | Ŝaltu/malŝaltu permane kaj aŭtomate ŝalti/malŝalti per PIR | |
kolora temperaturo | 4000K varma blanka | |
potenco | 6w | |
potenco por fotilo | 5V±5% @ Max.500mA | |
operacia medio | -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
Fotilo | Materialo | Plasto |
akvorezista | IP65 | |
wifi | 802.11 b/g/n | |
lenso | 1/2.7" vidkampo | |
Nokta vizio | plena koloro por tago kaj nokto | |
alarma sciigo | movebla sciigo (povas agordi la horaron) | |
AI alarmo | movodetekto/ homa detekto | |
sondetekto | ||
Aktiva alarmo Areo | agordeblaj movaj zonoj (treni/regrandigi la ruĝan | |
PIR | angulo: 180° distanco: ĝis 30 futoj | |
Enkonstruita ŝarĝaŭto | preni distancon 5 metroj;enkonstruita laŭtparolilo, potenco | |
audio | dudirekta audio+alarmo | |
bildo | 2304x1296/20fps;640x360/20fps | |
video | Smart H.265 | |
Stokado | TF-karto (maksimume 128G)/nuba stokado | |
alarmvideo(senpaga) | Antaŭ-Rulo (6-sekundaj videoantaŭprezentoj) | |
nutrado | 5V,<350mA | |
akvorezista | IP65 | |
humideco | malpli ol 80% | |
temperaturo | -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
Pakado | Kolora Skatolo Grandeco | 20,7*19,2*8,2CM |
GW/Kolora Skatolo | 0,68 kg | |
Kartono Grandeco/Kvanto | 430*402*358/16PZ | |
GW/Carton | 12 KG | |
Projekto P2P | YI P2P | |
APP/PC | YI IoT |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni